Статус документа
Статус документа

ГОСТ 25951-83 (СТ СЭВ 3699-82) Пленка полиэтиленовая термоусадочная. Технические условия (с Изменением N 1)

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Справочное

Толщина пленки, мм

Код ОКП пленки марок

У

О

натуральной

окрашенной

натуральной

окрашенной

без скользящих добавок

со скользящей добавкой

без скользящих добавок

со скользящей добавкой

0,03

22 4511 4801

22 4511 4901

22 4511 5001

22 4511 5101

22 4511 5201

22 4511 5301

0,04

22 4511 4802

22 4511 4902

22 4511 5002

22 4511 5102

22 4511 5202

22 4511 5302

0,05

22 4511 4803

22 4511 4903

22 4511 5003

22 4511 5103

22 4511 5203

22 4511 5303

0,06

22 4511 4804

22 4511 4904

22 4511 5004

22 4511 5104

22 4511 5204

22 4511 5304

0,07

22 4511 4805

22 4511 4905

22 4511 5005

22 4511 5105

22 4511 5205

22 4511 5305

0,08

22 4511 5006

22 4511 5106

22 4511 5206

22 4511 5306

0,10

22 4511 5007

22 4511 5107

22 4511 5207

22 4511 5307



Продолжение

Толщина пленки, мм

Код ОКП пленки марок

Т

П

натуральной

окрашенной

натуральной

окрашенной

0,07

22 4511 5401

22 4511 5501

0,08

22 4511 5402

22 4511 5502

22 4511 5601

22 4511 5701

0,10

22 4511 5403

22 4511 5503

22 4511 5602

22 4511 5702

0,12

22 4511 5603

22 4511 5703

0,15

22 4511 5604

22 4511 5704

0,18

22 4511 5605

22 4511 5705

0,20

22 4511 5606

22 4511 5706